Fluks 1
Alle informatie over Fluks 1
Alle informatie over Fluks 1











| Aanvang | Vertrek | Locatie | Scheidsrechter | |||
|
26
september |
Fluks 1 - EKVA 1 | 14:30 | - | Sportpark Nieuwe Zeeweg | Marcel Wijkstra | |
|
Team: |
||||||
|
3
oktober |
Atlantis 1 - Fluks 1 | 15:30 | 14:15 | Gem. sportpark | ||
|
Team: |
||||||
|
10
oktober |
Fluks 1 - DKV Victoria 1 | 14:30 | - | Sportpark Nieuwe Zeeweg | ||
|
Team: |
||||||
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor / tegen | Doelsaldo | Pt in mindering |
| 1 | DKV Victoria 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 53 / 40 | 13 | 0 |
| 2 | EKVA 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 48 / 36 | 12 | 0 |
| 3 | Fluks 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 43 / 41 | 2 | 0 |
| 4 | Atlantis 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 / 62 | -27 | 0 |
| Zaal/veld: | Veld |
| Maximale leeftijd speler: | Niet van toepassing |
| Verhouding dames/heren: | 4 om 4 |
| Bal type: | Nummer 5 |
| Paal hoogte: | 3,50 meter |
| Veld afmetingen: | 40 x 20 meter |
| Speelduur: | 2 x 30 minuten |
| Wisselen van vak: | Na 2 doelpunten |
| Maximaal aantal wissels: | 8 (ook terug) |
©2026 Fluks Korfbal Privacy verklaringDisclaimerCookies