Trainen
Alle teams trainen 1 of 2 keer per week op het sportpark of in de sporthal.
Alle teams trainen 1 of 2 keer per week op het sportpark of in de sporthal.
Alle teams worden getraind door ervaren leden van de Fluks Korfbal.
Een paar keer kosteloos meetrainen? Dat kan! Neem even contact met ons op en we regelen het. Ken je al iemand die korfbalt, dan kan je hem of haar ook vragen of je een keer mee mag naar de training.
| Team | Dag | Tijd | Locatie | Trainer |
| Fluks 1 | Maandag | 21:00 - 22:15 uur | Sporthal Duinwetering Blauw A | Jan Passchier | Donderdag | 20:00 - 21:15 uur | Sporthal Duinwetering Blauw A |
| Fluks 2 | Maandag | 20:00 - 21:00 uur | Sporthal Duinwetering Blauw A | Joek Kwakernaak | Donderdag | 21:15 - 22:15 uur | Sporthal Duinwetering Blauw A |
| Fluks 3 | Maandag | 21:15 - 22:15 uur | Sporthal Duinwetering Blauw B | Chiel Zonneveld | Donderdag | 20:15 - 21:15 uur | Sporthal Duinwetering Blauw B |
| Fluks 4 | Maandag | 21:15 - 22:15 uur | Sporthal Duinwetering Blauw B | Chiel Zonneveld | Donderdag | 21:15 - 22:15 uur | Sporthal Duinwetering Blauw B |
| Fluks 5 | Maandag | 21:15 - 22:15 uur | Sporthal Duinwetering Blauw B | Chiel Zonneveld | Donderdag | 21:15 - 22:15 uur | Sporthal Duinwetering Blauw B |
| Fluks J1 | Maandag | 18:00 - 19:00 uur | Lageweg B | Suzan de Roode Djarell Nieboer | Donderdag | 19:00 - 20:00 uur | Sporthal Duinwetering Blauw B |
| Fluks J2 | Maandag | 19:00 - 20:00 uur | Sporthal Duinwetering Blauw B | Sven Wiegerink Jelmer | Donderdag | 19:15 - 20:15 uur | Sporthal Duinwetering Blauw B |
| Fluks J3 | Maandag | 19:00 - 20:00 uur | Lageweg A | Joyce Sam | Donderdag | 19:00 - 20:00 uur | Lageweg B |
| Fluks J4 | Maandag | 18:30 - 19:30 uur | Sporthal Duinwetering Blauw C | Tijmen Westgeest Thijs de Roode | Donderdag | 19:00 - 20:00 uur | Sporthal Duinwetering Blauw C |
| Fluks J5 | Maandag | 18:00 - 19:00 uur | Lageweg A | Linde Esmay de Jong | Donderdag | 19:00 - 20:00 uur | Lageweg A |
| Fluks J6 | Maandag | 19:00 - 20:00 uur | Lageweg B | Floor Zonneveld Maud Dieben | Donderdag | 18:00 - 19:00 uur | Lageweg B |
| Fluks J7 | Maandag | 18:00 - 19:00 uur | Sporthal Duinwetering Blauw B | Sven Roevros Saskia Vrolijk Robin | Donderdag | 18:00 - 19:00 uur | Lageweg B |
| Fluks J8 | Maandag | 17:30 - 18:30 uur | Sporthal Duinwetering Blauw A | Nienke Vrolijk Zoey Fleur Hassing | Donderdag | 18:00 - 19:00 uur | Sporthal Duinwetering Blauw C |
| Fluks J9 | Maandag | 17:30 - 18:30 uur | Sporthal Duinwetering Blauw A | Arno Jordy Liseth Manon | Donderdag | 18:00 - 19:00 uur | Sporthal Duinwetering Blauw B |
| Fluks J10 | Maandag | 18:00 - 19:00 uur | Sporthal Duinwetering Blauw A | Rosanne Langeveld Esmee van Hameren | Donderdag | 18:00 - 19:00 uur | Sporthal Duinwetering Blauw A |
| Recreanten | Donderdag | 21:15 - 22:15 uur | Sporthal Duinwetering Blauw B | |
| Kangoeroe Klup | Zaterdag | 12:00 - 13:00 uur | Sporthal Duinwetering Blauw A | Marloes Varkevisser |
©2026 Fluks Korfbal Privacy verklaringDisclaimerCookies